Обратная связь
рубли руб
Каталог

AIKON

Фильтр
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Артикул Наименование Цена Купить
SM(A)2.5-21D SM(A)2.5-21D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.75кВт. исп.вертикальное 23 484 руб
SM(A)2.5-16D SM(A)2.5-16D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.55кВт. исп.вертикальное 20 317 руб
SM(A)2.5-11D SM(A)2.5-11D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.37кВт. исп.вертикальное 17 304 руб
SM(A)2.5-8D SM(A)2.5-8D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.25кВт. исп.вертикальное 15 914 руб
SM(A)1.8-39D SM(A)1.8-39D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 1.1кВт. исп.вертикальное 31 209 руб
SM(A)1.8-27D SM(A)1.8-27D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.75кВт. исп.вертикальное 24 875 руб
SM(A)1.8-21D SM(A)1.8-21D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.55кВт. исп.вертикальное 21 089 руб
SM(A)1.8-15D SM(A)1.8-15D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.37кВт. исп.вертикальное 18 231 руб
SM(A)1.8-11D SM(A)1.8-11D. Погружной насос. нерж./пластик. 220В. 0.25кВт. исп.вертикальное 16 377 руб
PD ES 5,5 IP65 PD ES 5,5 IP65. Установка повышения давления. 10 бар. 70С. 380В. 4.4кВт. G1. G1. 177 289 руб
PD SS 2.2 PD SS 2.2. Установка повышения давления. 10 бар. 70С. 230В. 2.2кВт. G1. G1. 103 670 руб
PD SS 1.5 PD SS 1.5. Установка повышения давления. 10 бар. 70С. 230В. 1.1кВт. G1. G1. 99 498 руб
PD SS 0.75 PD SS 0.75. Установка повышения давления. 10 бар. 70С. 230В. 0.75кВт. G1. G1. 90 769 руб
SMM250-200-250-18.5/4 SMM250-200-250-18.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 18.5кВт. 16 бар. 719 507 руб
SMM150-125-315-18.5/4 SMM150-125-315-18.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 18.5кВт. 16 бар. 409 039 руб
SMM150-125-250-18.5/4 SMM150-125-250-18.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 18.5кВт. 16 бар. 298 185 руб
SMM125-100-315-18.5/4 SMM125-100-315-18.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 18.5кВт. 16 бар. 301 893 руб
SMM125-100-200-7.5/4 SMM125-100-200-7.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 7.5кВт. 16 бар. 185 555 руб
SMM125-100-200-5.5/4 SMM125-100-200-5.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 5.5кВт. 16 бар. 175 589 руб
SMM100-80-400-18.5/4 SMM100-80-400-18.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 18.5кВт. 16 бар. 393 357 руб
SMM100-65-315-18.5/4 SMM100-65-315-18.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 18.5кВт. 16 бар. 309 464 руб
SMM100-65-250-7.5/4 SMM100-65-250-7.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 7.5кВт. 16 бар. 193 048 руб
SMM100-65-250-5.5/4 SMM100-65-250-5.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 5.5кВт. 16 бар. 183 083 руб
SMM100-65-200-7.5/4 SMM100-65-200-7.5/4. Насос консольно моноблочный. чугун. 110С. 380В. 7.5кВт. 16 бар. 169 023 руб
security Created with Sketch.
100% гарантия качества
Иконка Created with Sketch.
Помощь в подборе оборудования
meeting Created with Sketch.
Квалифицированные специалисты
headset Created with Sketch.
Грамотные консультанты
esistem.ru

ООО "ПромРусИнжиниринг" Насосное оборудование

Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и персонализации. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор, обработку cookie-файлов и пользовательских данных с помощью Яндекс.Метрика, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.